今回は日本郵便(郵便局)のとあるサービスにまつわるお話です。
とあるサービスと言うのは、個人的にかなーりお世話になっているのクリックポストの事です。
本当に便利なんですよねー。荷物の厚みさえなければ、ちょっとした小物も追跡番号あり(インターネットなどで配達状況が確認出来る)で発送できますし、何よりもポストにストンと投函してしまえばOKなのが、便利です。
ヤフオクやメルカリなどの発送商品を通勤途中に駅前のポストにサクッと投函できるのがなんとも便利です。
ただ、宅急便(クロネコヤマト)やゆうパック(日本郵便)などに比べると若干配達に時間がかかる場合があるのも事実。
じゃぁ、どれくらいの配達日数が掛かるの?って話ですよね。
お任せ下さいっ!!
これまで、100件以上クリックポストを使用して荷物を発送して来た私が、配送日数の実績を紹介します。これも追跡サービスで配達日数を確認出来るからなんですよねー。ほんと便利。
と言うことで、今回は日本郵便のクリックポストの到着日数の実績をただひたすらに統計して、紹介させて頂きます。
スポンサードリンク
はじめに
クリックポストの詳細については、本記事では割愛させていただく事にします。日本郵便のHPを見るなりして下さい・・・と言いたい所なんですが、本ブログ内紹介させていただいています。
なので、こちら(↓)を参考にして下さいね~。
日本郵便のクリックポストは超便利。やり方を解説するよ~
それでは、去年年末からの配達実績を紹介して行きますね。
本当にただひたすら集計して紹介します(笑)。

日付順に紹介
こちらでは、日本郵便のクリックポストの到着日数を発送日付順に紹介していきます。2016年 12月の到着日数実績
2016年12月のクリックポストの発送実績になります。発送元 | 発送日 | 発送時刻 | 発送先 | 到着日 | 到着時刻 | 実配達時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
滋賀県 | 2016/12/19 | 9:00頃 | 愛知県 | 2016/12/20 | 11:30 | 26H |
滋賀県 | 2016/12/20 | 9:00頃 | 東京都 | 2016/12/22 | 15:06 | 54H |
滋賀県 | 2016/12/20 | 9:00頃 | 宮城県 | 2016/12/23 | 11:41 | 75H |
滋賀県 | 2016/12/21 | 9:00頃 | 千葉県 | 2016/12/23 | 11:10 | 50H |
滋賀県 | 2016/12/21 | 9:00頃 | 埼玉県 | 2016/12/23 | 10:34 | 50H |
滋賀県 | 2016/12/23 | 9:00頃 | 神奈川県 | 2016/12/25 | 9:48 | 49H |
滋賀県 | 2016/12/23 | 9:00頃 | 茨城県 | 2016/12/25 | 11:22 | 50H |
滋賀県 | 2016/12/23 | 9:00頃 | 東京都 | 2016/12/26 | 11:49 | 75H |
滋賀県 | 2016/12/24 | 9:00頃 | 愛知県 | 2016/12/27 | 16:25 | 79H |
滋賀県 | 2016/12/24 | 9:00頃 | 神奈川県 | 2016/12/28 | 15:35 | 103H |
滋賀県 | 2016/12/30 | 14:00頃 | 熊本県 | 2017/1/2 | 11:18 | 69H |
2017年 2月の到着日数実績
2017年2月のクリックポストの発送実績になります。2017年1月がクリックポストの発送がありませんでした。
発送元 | 発送日 | 発送時刻 | 発送先 | 到着日 | 到着時刻 | 実配達時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
滋賀県 | 2017/2/6 | 10:00頃 | 東京都 | 2017/2/8 | 10:48 | 49H |
滋賀県 | 2017/2/6 | 10:00頃 | 愛知県 | 2017/2/7 | 15:20 | 29H |
滋賀県 | 2017/2/6 | 10:00頃 | 静岡県 | 2017/2/8 | 12:04 | 50H |
滋賀県 | 2017/2/6 | 10:00頃 | 広島県 | 2017/2/8 | 14:52 | 53H |
滋賀県 | 2017/2/6 | 10:00頃 | 秋田県 | 2017/2/9 | 10:56 | 73H |
滋賀県 | 2017/2/7 | 10:00頃 | 東京都 | 2017/2/10 | 14:31 | 77H |
滋賀県 | 2017/2/9 | 10:00頃 | 神奈川県 | 2017/2/11 | 15:16 | 53H |
滋賀県 | 2017/2/9 | 10:00頃 | 千葉県 | 2017/2/12 | 14:13 | 76H |
滋賀県 | 2017/2/9 | 10:00頃 | 三重県 | 2017/2/10 | 14:55 | 29H |
滋賀県 | 2017/2/10 | 9:00頃 | 東京都 | 2017/2/13 | 15:28 | 78H |
滋賀県 | 2017/2/10 | 9:00頃 | 愛知県 | 2017/2/11 | 14:30 | 29H |
滋賀県 | 2017/2/10 | 9:00頃 | 福島県 | 2017/2/13 | 15:28 | 78H |
滋賀県 | 2017/2/11 | 10:00頃 | 埼玉県 | 2017/2/13 | 12:33 | 51H |
滋賀県 | 2017/2/15 | 9:00頃 | 香川県 | 2017/2/17 | 13:54 | 53H |
滋賀県 | 2017/2/16 | 10:00頃 | 埼玉県 | 2017/2/18 | 14:59 | 53H |
滋賀県 | 2017/2/16 | 10:00頃 | 徳島県 | 2017/2/18 | 10:57 | 49H |
滋賀県 | 2017/2/16 | 10:00頃 | 大阪府 | 2017/2/17 | 15:29 | 29H |
滋賀県 | 2017/2/17 | 10:00頃 | 兵庫県 | 2017/2/18 | 11:00 | 25H |
滋賀県 | 2017/2/18 | 9:00頃 | 山口県 | 2017/2/19 | 15:28 | 30H |
滋賀県 | 2017/2/26 | 10:00頃 | 秋田県 | 2017/3 /1 | 11:45 | 74H |
滋賀県 | 2017/2/27 | 10:00頃 | 大分県 | 2017/3 /2 | 11:00 | 73H |
滋賀県 | 2017/2/28 | 10:00頃 | 北海道 | 2017/3 /4 | 14:18 | 100H |
2017年 3月の到着日数実績
2017年3月のクリックポストの発送実績になります。発送元 | 発送日 | 発送時刻 | 発送先 | 到着日 | 到着時刻 | 実配達時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
滋賀県 | 2017/3/3 | 10:00 | 東京都 | 2017/3/5 | 13:07 | 51H |
滋賀県 | 2017/3/3 | 10:00 | 茨城県 | 2017/3/7 | 11:05 | 95H |
滋賀県 | 2017/3/6 | 9:00 | 熊本県 | 2017/3/8 | 12:40 | 52H |
滋賀県 | 2017/3/6 | 9:00 | 山形県 | 2017/3/9 | 11:16 | 74H |
滋賀県 | 2017/3/6 | 9:00 | 栃木県 | 2017/3/8 | 16:09 | 55H |
滋賀県 | 2017/3/9 | 15:00 | 大阪府 | 2017/3/10 | 11:58 | 21H |
滋賀県 | 2017/3/9 | 15:00 | 東京都 | 2017/3/11 | 12:13 | 45H |
滋賀県 | 2017/3/9 | 15:00 | 愛知県 | 2017/3/10 | 11:35 | 21H |
滋賀県 | 2017/3/9 | 15:00 | 長野県 | 2017/3/11 | 12:26 | 45H |
滋賀県 | 2017/3/9 | 15:00 | 北海道 | 2017/3/12 | 11:16 | 68H |
滋賀県 | 2017/3/10 | 10:00 | 岐阜県 | 2017/3/12 | 11:24 | 49H |
滋賀県 | 2017/3/10 | 10:00 | 福岡県 | 2017/3/12 | 10:30 | 49H |
滋賀県 | 2017/3/11 | 10:00 | 香川県 | 2017/3/13 | 11:39 | 50H |
滋賀県 | 2017/3/11 | 10:00 | 神奈川県 | 2017/3/14 | 12:08 | 74H |
滋賀県 | 2017/3/13 | 9:00 | 富山県 | 2017/3/15 | 12:21 | 51H |
滋賀県 | 2017/3/13 | 9:00 | 北海道 | 2017/3/17 | 11:17 | 98H |
滋賀県 | 2017/3/13 | 9:00 | 山形県 | 2017/3/16 | 10:30 | 74H |
滋賀県 | 2017/3/13 | 9:00 | 栃木県 | 2017/3/16 | 11:30 | 74H |
滋賀県 | 2017/3/13 | 9:00 | 宮崎県 | 2017/3/16 | 17:32 | 81H |
滋賀県 | 2017/3/13 | 9:00 | 大分県 | 2017/3/16 | 16:37 | 80H |
滋賀県 | 2017/3/15 | 9:00 | 長野県 | 2017/3/17 | 14:53 | 54H |
滋賀県 | 2017/3/17 | 9:00 | 愛知県 | 2017/3/19 | 13:48 | 53H |
滋賀県 | 2017/3/18 | 9:00 | 東京都 | 2017/3/20 | 9:25 | 48H |
滋賀県 | 2017/3/18 | 9:00 | 奈良県 | 2017/3/19 | 15:02 | 30H |
滋賀県 | 2017/3/18 | 15:00 | 福岡県 | 2017/3/20 | 11:27 | 50H |
滋賀県 | 2017/3/19 | 15:00 | 神奈川県 | 2017/3/21 | 11:54 | 45H |
滋賀県 | 2017/3/19 | 15:00 | 北海道 | 2017/3/22 | 10:40 | 68H |
滋賀県 | 2017/3/19 | 10:00 | 愛知県 | 2017/3/21 | 14:29 | 47H |
滋賀県 | 2017/3/22 | 10:00 | 千葉県 | 2017/3/25 | 12:25 | 74H |
滋賀県 | 2017/3/22 | 10:00 | 岡山県 | 2017/3/24 | 16:38 | 55H |
滋賀県 | 2017/3/22 | 15:00 | 広島県 | 2017/3/24 | 12:08 | 50H |
滋賀県 | 2017/3/25 | 15:00 | 東京都 | 2017/3/27 | 16:12 | 49H |
滋賀県 | 2017/3/25 | 10:00 | 福島県 | 2017/3/27 | 15:44 | 49H |
滋賀県 | 2017/3/26 | 10:00 | 鳥取県 | 2017/3/28 | 11:53 | 50H |
滋賀県 | 2017/3/26 | 10:00 | 東京都 | 2017/3/28 | 11:00 | 49H |
滋賀県 | 2017/3/27 | 10:00 | 埼玉県 | 2017/3/29 | 13:54 | 52H |
2017年 4月の到着日数実績
2017年4月のクリックポストの発送実績になります。発送元 | 発送日 | 発送時刻 | 発送先 | 到着日 | 到着時刻 | 実配達時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
滋賀県 | 2017/4/1 | 9:00 | 兵庫県 | 2017/4/2 | 11:14 | 26H |
滋賀県 | 2017/4/1 | 9:00 | 千葉県 | 2017/4/3 | 14:25 | 53H |
滋賀県 | 2017/4/5 | 10:00 | 三重県 | 2017/4/6 | 10:59 | 25H |
滋賀県 | 2017/4/6 | 10:00 | 島根県 | 2017/4/8 | 11:14 | 49H |
滋賀県 | 2017/4/6 | 10:00 | 愛知県 | 2017/4/6 | 11:56 | 26H |
滋賀県 | 2017/4/7 | 10:00 | 東京都 | 2017/4/9 | 11:10 | 49H |
滋賀県 | 2017/4/8 | 10:00 | 鹿児島県 | 2017/4/10 | 18:20 | 56H |
滋賀県 | 2017/4/11 | 9:00 | 京都府 | 2017/4/12 | 16:52 | 32H |
滋賀県 | 2017/4/15 | 15:00 | 栃木県 | 2017/4/17 | 16:02 | 49H |
滋賀県 | 2017/4/15 | 15:00 | 宮崎県 | 2017/4/17 | 16:17 | 49H |
滋賀県 | 2017/4/15 | 15:00 | 埼玉県 | 2017/4/17 | 15:23 | 48H |
滋賀県 | 2017/4/15 | 15:00 | 大阪府 | 2017/4/16 | 10:55 | 20H |
滋賀県 | 2017/4/16 | 10:00 | 宮城県 | 2017/4/19 | 10:27 | 72H |
滋賀県 | 2017/4/16 | 10:00 | 和歌山県 | 2017/4/17 | 11:15 | 25H |
滋賀県 | 2017/4/16 | 10:00 | 群馬県 | 2017/4/18 | 15:54 | 54H |
滋賀県 | 2017/4/18 | 10:00 | 東京都 | 2017/4/19 | 12:37 | 27H |
滋賀県 | 2017/4/18 | 10:00 | 静岡県 | 2017/4/20 | 10:38 | 49H |
滋賀県 | 2017/4/18 | 10:00 | 新潟県 | 2017/4/20 | 16:19 | 54H |
滋賀県 | 2017/4/19 | 10:00 | 神奈川県 | 2017/4/21 | 16:29 | 54H |
滋賀県 | 2017/4/19 | 10:00 | 島根県 | 2017/4/21 | 14:34 | 53H |
滋賀県 | 2017/4/19 | 10:00 | 広島県 | 2017/4/21 | 14:56 | 53H |
滋賀県 | 2017/4/21 | 10:00 | 岐阜県 | 2017/4/22 | 11:44 | 26H |
滋賀県 | 2017/4/21 | 10:00 | 大阪府 | 2017/4/22 | 15:27 | 29H |
滋賀県 | 2017/4/21 | 10:00 | 和歌山県 | 2017/4/23 | 10:38 | 49H |
滋賀県 | 2017/4/22 | 15:00 | 青森県 | 2017/4/25 | 11:30 | 68H |
滋賀県 | 2017/4/22 | 15:00 | 長崎県 | 2017/4/25 | 11:24 | 68H |
滋賀県 | 2017/4/22 | 15:00 | 東京都 | 2017/4/24 | 15:18 | 48H |
滋賀県 | 2017/4/24 | 10:00 | 福岡県 | 2017/4/27 | 11:03 | 73H |
滋賀県 | 2017/4/25 | 10:00 | 秋田県 | 2017/4/28 | 11:35 | 74H |
滋賀県 | 2017/4/28 | 10:00 | 北海道 | 2017/5/1 | 11:47 | 74H |
滋賀県 | 2017/4/28 | 10:00 | 福岡県 | 2017/4/30 | 10:59 | 49H |
滋賀県 | 2017/4/29 | 17:00 | 大阪府 | 2017/4/30 | 13:51 | 21H |
滋賀県 | 2017/4/29 | 17:00 | 宮崎県 | 2017/5/2 | 11:45 | 67H |
滋賀県 | 2017/4/29 | 17:00 | 宮城県 | 2017/5/1 | 16:07 | 47H |
滋賀県 | 2017/4/30 | 9:00 | 大阪府 | 2017/5/1 | 15:48 | 31H |
滋賀県 | 2017/4/30 | 9:00 | 三重県 | 2017/5/1 | 16:25 | 31H |
2017年 5月の到着日数実績
2017年5月のクリックポストの発送実績になります。発送元 | 発送日 | 発送時刻 | 発送先 | 到着日 | 到着時刻 | 実配達時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
滋賀県 | 2017/5/1 | 15:00 | 埼玉県 | 2017/5/3 | 14:15 | 47H |
滋賀県 | 2017/5/1 | 15:00 | 東京都 | 2017/5/5 | 12:57 | 92H |
滋賀県 | 2017/5/1 | 15:00 | 愛知県 | 2017/5/4 | 13:45 | 70H |
滋賀県 | 2017/5/1 | 15:00 | 大阪府 | 2017/5/4 | 11:49 | 69H |
滋賀県 | 2017/5/1 | 15:00 | 新潟県 | 2017/5/4 | 9:57 | 67H |
滋賀県 | 2017/5/1 | 15:00 | 山口県 | 2017/5/3 | 10:10 | 43H |
滋賀県 | 2017/5/1 | 15:00 | 滋賀県 | 2017/5/2 | 15:53 | 25H |
滋賀県 | 2017/5/3 | 12:00 | 大阪府 | 2017/5/4 | 11:28 | 23H |
滋賀県 | 2017/5/3 | 12:00 | 神奈川県 | 2017/5/5 | 11:21 | 47H |
滋賀県 | 2017/5/3 | 12:00 | 熊本県 | 2017/5/5 | 10:00 | 46H |
滋賀県 | 2017/5/4 | 10:00 | 愛知県 | 2017/5/5 | 14:39 | 29H |
滋賀県 | 2017/5/4 | 10:00 | 東京都 | 2017/5/8 | 14:47 | 101H |
滋賀県 | 2017/5/7 | 10:00 | 千葉県 | 2017/5/9 | 11:02 | 49H |
滋賀県 | 2017/5/7 | 10:00 | 広島県 | 2017/5/9 | 12:41 | 51H |
滋賀県 | 2017/5/7 | 10:00 | 福島県 | 2017/5/9 | 10:36 | 49H |
滋賀県 | 2017/5/7 | 10:00 | 愛知県 | 2017/5/9 | 13:06 | 51H |
滋賀県 | 2017/5/7 | 10:00 | 千葉県 | 2017/5/9 | 11:39 | 50H |
滋賀県 | 2017/5/7 | 10:00 | 福岡県 | 2017/5/9 | 12:11 | 50H |
滋賀県 | 2017/5/8 | 10:00 | 岩手県 | 2017/5/11 | 11:55 | 74H |
滋賀県 | 2017/5/9 | 10:00 | 愛媛県 | 2017/5/11 | 10:23 | 48H |
滋賀県 | 2017/5/9 | 10:00 | 東京都 | 2017/5/11 | 10:54 | 49H |
滋賀県 | 2017/5/9 | 10:00 | 大分県 | 2017/5/13 | 11:57 | 98H |
滋賀県 | 2017/5/12 | 10:00 | 沖縄県 | 2017/5/17 | 10:58 | 121H |
地域別に紹介
こちらでは、地域別に集計した結果を公表します。発送元が全て滋賀県ですが、そこはご容赦下さい。
滋賀県から北海道
滋賀県から北海道へのクリックポスト発送実績になります。発送元 | 発送日 | 発送時刻 | 発送先 | 到着日 | 到着時刻 | 実配達時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
滋賀県 | 2017/2/28 | 10:00:00 | 北海道 | 2017/3/4 | 14:18:00 | 100H |
滋賀県 | 2017/3/9 | 15:00:00 | 北海道 | 2017/3/12 | 11:16:00 | 68H |
滋賀県 | 2017/3/13 | 9:00:00 | 北海道 | 2017/3/17 | 11:17:00 | 98H |
滋賀県 | 2017/3/19 | 15:00:00 | 北海道 | 2017/3/22 | 10:40:00 | 68H |
滋賀県 | 2017/4/28 | 10:00:00 | 北海道 | 2017/5/1 | 11:47:00 | 74H |
滋賀県から東北地方
滋賀県から東北地方へのクリックポスト発送実績になります。発送元 | 発送日 | 発送時刻 | 発送先 | 到着日 | 到着時刻 | 実配達時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
滋賀県 | 2016/12/20 | 9:00:00 | 宮城県 | 2016/12/23 | 11:41:00 | 75H |
滋賀県 | 2017/2/6 | 10:00:00 | 秋田県 | 2017/2/9 | 10:56:00 | 73H |
滋賀県 | 2017/2/10 | 9:00:00 | 福島県 | 2017/2/13 | 15:28:00 | 78H |
滋賀県 | 2017/2/26 | 10:00:00 | 秋田県 | 2017/3/1 | 11:45:00 | 74H |
滋賀県 | 2017/3/6 | 9:00:00 | 山形県 | 2017/3/9 | 11:16:00 | 74H |
滋賀県 | 2017/3/13 | 9:00:00 | 山形県 | 2017/3/16 | 10:30:00 | 74H |
滋賀県 | 2017/3/25 | 15:00:00 | 福島県 | 2017/3/27 | 15:44:00 | 49H |
滋賀県 | 2017/4/16 | 10:00:00 | 宮城県 | 2017/4/19 | 10:27:00 | 72H |
滋賀県 | 2017/4/22 | 15:00:00 | 青森県 | 2017/4/25 | 11:30:00 | 68H |
滋賀県 | 2017/4/25 | 10:00:00 | 秋田県 | 2017/4/28 | 11:35:00 | 74H |
滋賀県 | 2017/4/29 | 17:00:00 | 宮城県 | 2017/5/1 | 16:07:00 | 47H |
滋賀県 | 2017/5/7 | 10:00:00 | 福島県 | 2017/5/9 | 12:29:00 | 50H |
滋賀県 | 2017/5/8 | 10:00:00 | 岩手県 | 2017/5/11 | 11:55:00 | 74H |
滋賀県から北信越地方
滋賀県から北信越地方へのクリックポスト発送実績になります。発送元 | 発送日 | 発送時刻 | 発送先 | 到着日 | 到着時刻 | 実配達時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
滋賀県 | 2017/3/9 | 15:00:00 | 長野県 | 2017/3/11 | 12:26:00 | 45H |
滋賀県 | 2017/3/10 | 10:00:00 | 岐阜県 | 2017/3/12 | 11:24:00 | 49H |
滋賀県 | 2017/3/13 | 9:00:00 | 富山県 | 2017/3/15 | 12:21:00 | 51H |
滋賀県 | 2017/3/15 | 9:00:00 | 長野県 | 2017/3/17 | 14:53:00 | 54H |
滋賀県 | 2017/4/18 | 10:00:00 | 新潟県 | 2017/4/20 | 16:19:00 | 54H |
滋賀県 | 2017/4/21 | 10:00:00 | 岐阜県 | 2017/4/22 | 11:44:00 | 26H |
滋賀県 | 2017/5/1 | 15:00:00 | 新潟県 | 2017/5/4 | 9:57:00 | 67H |
滋賀県から関東地方
滋賀県から関東地方へのクリックポスト発送実績になります。発送元 | 発送日 | 発送時刻 | 発送先 | 到着日 | 到着時刻 | 実配達時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
滋賀県 | 2016/12/20 | 9:00:00 | 東京都 | 2016/12/22 | 15:06:00 | 54H |
滋賀県 | 2016/12/21 | 9:00:00 | 千葉県 | 2016/12/23 | 11:10:00 | 50H |
滋賀県 | 2016/12/21 | 9:00:00 | 埼玉県 | 2016/12/23 | 10:34:00 | 50H |
滋賀県 | 2016/12/23 | 9:00:00 | 神奈川県 | 2016/12/25 | 9:48:00 | 49H |
滋賀県 | 2016/12/23 | 9:00:00 | 茨城県 | 2016/12/25 | 11:22:00 | 50H |
滋賀県 | 2016/12/23 | 9:00:00 | 東京都 | 2016/12/26 | 11:49:00 | 75H |
滋賀県 | 2016/12/24 | 9:00:00 | 神奈川県 | 2016/12/28 | 15:35:00 | 103H |
滋賀県 | 2017/2/6 | 10:00:00 | 東京都 | 2017/2/8 | 10:48:00 | 49H |
滋賀県 | 2017/2/7 | 10:00:00 | 東京都 | 2017/2/10 | 14:31:00 | 77H |
滋賀県 | 2017/2/9 | 10:00:00 | 神奈川県 | 2017/2/11 | 15:16:00 | 53H |
滋賀県 | 2017/2/9 | 10:00:00 | 千葉県 | 2017/2/12 | 14:13:00 | 76H |
滋賀県 | 2017/2/10 | 9:00:00 | 東京都 | 2017/2/13 | 15:28:00 | 78H |
滋賀県 | 2017/2/11 | 10:00:00 | 埼玉県 | 2017/2/13 | 12:33:00 | 51H |
滋賀県 | 2017/2/16 | 10:00:00 | 埼玉県 | 2017/2/18 | 14:59:00 | 53H |
滋賀県 | 2017/3/3 | 10:00:00 | 東京都 | 2017/3/5 | 13:07:00 | 51H |
滋賀県 | 2017/3/3 | 12:00:00 | 茨城県 | 2017/3/7 | 11:05:00 | 95H |
滋賀県 | 2017/3/6 | 9:00:00 | 栃木県 | 2017/3/8 | 16:09:00 | 55H |
滋賀県 | 2017/3/9 | 15:00:00 | 東京都 | 2017/3/11 | 12:13:00 | 45H |
滋賀県 | 2017/3/11 | 10:00:00 | 神奈川県 | 2017/3/14 | 12:08:00 | 74H |
滋賀県 | 2017/3/13 | 9:00:00 | 栃木県 | 2017/3/16 | 11:30:00 | 74H |
滋賀県 | 2017/3/18 | 9:00:00 | 東京都 | 2017/3/20 | 9:25:00 | 48H |
滋賀県 | 2017/3/19 | 15:00:00 | 神奈川県 | 2017/3/21 | 11:54:00 | 45H |
滋賀県 | 2017/3/22 | 10:00:00 | 千葉県 | 2017/3/25 | 12:25:00 | 74H |
滋賀県 | 2017/3/25 | 15:00:00 | 東京都 | 2017/3/27 | 16:12:00 | 49H |
滋賀県 | 2017/3/26 | 10:00:00 | 東京都 | 2017/3/28 | 11:00:00 | 49H |
滋賀県 | 2017/3/27 | 10:00:00 | 埼玉県 | 2017/3/29 | 13:54:00 | 52H |
滋賀県 | 2017/4/1 | 9:00:00 | 千葉県 | 2017/4/3 | 14:25:00 | 53H |
滋賀県 | 2017/4/7 | 10:00:00 | 東京都 | 2017/4/9 | 11:10:00 | 49H |
滋賀県 | 2017/4/15 | 15:00:00 | 栃木県 | 2017/4/17 | 16:02:00 | 49H |
滋賀県 | 2017/4/15 | 15:00:00 | 埼玉県 | 2017/4/17 | 15:23:00 | 48H |
滋賀県 | 2017/4/16 | 10:00:00 | 群馬県 | 2017/4/18 | 15:54:00 | 54H |
滋賀県 | 2017/4/18 | 10:00:00 | 東京都 | 2017/4/19 | 12:37:00 | 27H |
滋賀県 | 2017/4/19 | 10:00:00 | 神奈川県 | 2017/4/21 | 16:29:00 | 54H |
滋賀県 | 2017/4/22 | 15:00:00 | 東京都 | 2017/4/24 | 15:18:00 | 48H |
滋賀県 | 2017/5/1 | 15:00:00 | 埼玉県 | 2017/5/3 | 14:15:00 | 47H |
滋賀県 | 2017/5/1 | 15:00:00 | 東京都 | 2017/5/5 | 12:57:00 | 94H |
滋賀県 | 2017/5/3 | 12:00:00 | 神奈川県 | 2017/5/5 | 11:21:00 | 47H |
滋賀県 | 2017/5/4 | 10:00:00 | 東京都 | 2017/5/8 | 14:47:00 | 101H |
滋賀県 | 2017/5/7 | 10:00:00 | 茨城県 | 2017/5/9 | 11:02:00 | 49H |
滋賀県 | 2017/5/7 | 10:00:00 | 神奈川県 | 2017/5/9 | 12:41:00 | 51H |
滋賀県 | 2017/5/7 | 10:00:00 | 東京都 | 2017/5/9 | 10:36:00 | 49H |
滋賀県 | 2017/5/7 | 10:00:00 | 千葉県 | 2017/5/9 | 13:06:00 | 51H |
滋賀県 | 2017/5/7 | 10:00:00 | 千葉県 | 2017/5/9 | 11:39:00 | 50H |
滋賀県 | 2017/5/9 | 10:00:00 | 東京都 | 2017/5/11 | 10:54:00 | 49H |
滋賀県から東海地方
滋賀県から東海地方へのクリックポスト発送実績になります。発送元 | 発送日 | 発送時刻 | 発送先 | 到着日 | 到着時刻 | 実配達時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
滋賀県 | 2016/12/19 | 9:00:00 | 愛知県 | 2016/12/20 | 11:30:00 | 26H |
滋賀県 | 2016/12/24 | 9:00:00 | 愛知県 | 2016/12/27 | 16:25:00 | 79H |
滋賀県 | 2017/2/6 | 10:00:00 | 愛知県 | 2017/2/7 | 15:20:00 | 29H |
滋賀県 | 2017/2/6 | 10:00:00 | 静岡県 | 2017/2/8 | 12:04:00 | 50H |
滋賀県 | 2017/2/9 | 10:00:00 | 三重県 | 2017/2/10 | 14:55:00 | 29H |
滋賀県 | 2017/2/10 | 9:00:00 | 愛知県 | 2017/2/11 | 14:30:00 | 29H |
滋賀県 | 2017/3/9 | 15:00:00 | 愛知県 | 2017/3/10 | 11:35:00 | 21H |
滋賀県 | 2017/3/17 | 9:00:00 | 愛知県 | 2017/3/19 | 13:48:00 | 53H |
滋賀県 | 2017/3/19 | 15:00:00 | 愛知県 | 2017/3/21 | 14:29:00 | 47H |
滋賀県 | 2017/4/5 | 10:00:00 | 三重県 | 2017/4/6 | 10:59:00 | 25H |
滋賀県 | 2017/4/5 | 10:00:00 | 愛知県 | 2017/4/6 | 11:56:00 | 26H |
滋賀県 | 2017/4/18 | 10:00:00 | 静岡県 | 2017/4/20 | 10:38:00 | 49H |
滋賀県 | 2017/4/30 | 9:00:00 | 三重県 | 2017/5/1 | 16:25:00 | 31H |
滋賀県 | 2017/5/1 | 15:00:00 | 愛知県 | 2017/5/4 | 13:45:00 | 71H |
滋賀県 | 2017/5/4 | 10:00:00 | 愛知県 | 2017/5/5 | 14:39:00 | 29H |
滋賀県 | 2017/5/7 | 10:00:00 | 愛知県 | 2017/5/8 | 10:54:00 | 25H |
滋賀県から関西地方
滋賀県から関西地方へのクリックポスト発送実績になります。発送元 | 発送日 | 発送時刻 | 発送先 | 到着日 | 到着時刻 | 実配達時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
滋賀県 | 2017/2/16 | 10:00:00 | 大阪府 | 2017/2/17 | 15:29:00 | 29H |
滋賀県 | 2017/2/17 | 10:00:00 | 兵庫県 | 2017/2/18 | 11:00:00 | 25H |
滋賀県 | 2017/3/9 | 15:00:00 | 大阪府 | 2017/3/10 | 11:58:00 | 21H |
滋賀県 | 2017/3/18 | 9:00:00 | 奈良県 | 2017/3/19 | 15:02:00 | 30H |
滋賀県 | 2017/4/1 | 9:00:00 | 兵庫県 | 2017/4/2 | 11:14:00 | 26H |
滋賀県 | 2017/4/11 | 9:00:00 | 京都府 | 2017/4/12 | 16:52:00 | 32H |
滋賀県 | 2017/4/15 | 15:00:00 | 大阪府 | 2017/4/16 | 10:55:00 | 20H |
滋賀県 | 2017/4/16 | 10:00:00 | 和歌山県 | 2017/4/17 | 11:15:00 | 25H |
滋賀県 | 2017/4/21 | 10:00:00 | 大阪府 | 2017/4/22 | 15:27:00 | 29H |
滋賀県 | 2017/4/21 | 10:00:00 | 和歌山県 | 2017/4/23 | 10:38:00 | 49H |
滋賀県 | 2017/4/29 | 17:00:00 | 大阪府 | 2017/4/30 | 13:51:00 | 21H |
滋賀県 | 2017/4/30 | 9:00:00 | 大阪府 | 2017/5/1 | 15:48:00 | 31H |
滋賀県 | 2017/5/1 | 15:00:00 | 大阪府 | 2017/5/4 | 11:49:00 | 69H |
滋賀県 | 2017/5/1 | 15:00:00 | 滋賀県 | 2017/5/2 | 15:53:00 | 25H |
滋賀県 | 2017/5/3 | 12:00:00 | 大阪府 | 2017/5/4 | 11:28:00 | 23H |
滋賀県から中国地方
滋賀県から中国地方へのクリックポスト発送実績になります。発送元 | 発送日 | 発送時刻 | 発送先 | 到着日 | 到着時刻 | 実配達時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
滋賀県 | 2017/2/6 | 10:00:00 | 広島県 | 2017/2/8 | 14:52:00 | 53H |
滋賀県 | 2017/2/18 | 9:00:00 | 山口県 | 2017/2/19 | 15:28:00 | 30H |
滋賀県 | 2017/3/22 | 10:00:00 | 岡山県 | 2017/3/24 | 16:38:00 | 55H |
滋賀県 | 2017/3/22 | 10:00:00 | 広島県 | 2017/3/24 | 12:08:00 | 50H |
滋賀県 | 2017/3/26 | 10:00:00 | 鳥取県 | 2017/3/28 | 11:53:00 | 50H |
滋賀県 | 2017/4/6 | 10:00:00 | 島根県 | 2017/4/8 | 11:14:00 | 49H |
滋賀県 | 2017/4/19 | 10:00:00 | 島根県 | 2017/4/21 | 14:34:00 | 53H |
